SERVICII
Caracteristici mecanice pe fiecare grupa de calitate la temperatura mediului ambiant
Suruburi
Caracteristica mecanica | Grupe de caracteristici mecanice | ||||||||||||
4.6 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||||||
pana la M16 | peste M16 | ||||||||||||
Rezistenta la rupere la tractiune – Rm(N/mm2) | nom | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
min | 400 | 420 | 500 | 600 | 800 | 830 | 1040 | 1220 | |||||
Duritate Brinnel F=30*D2 HB | min | 114 | 124 | 152 | 181 | 219 | 242 | 295 | 353 | ||||
max | 209 | 209 | 209 | 238 | 285 | 319 | 363 | 412 | |||||
Duritate Rockwell | HRB | min | 67 | 71 | 82 | 89 | |||||||
max | 95 | 95 | 95 | 99.5 | |||||||||
HRC | min | 20 | 23 | 31 | 38 | ||||||||
max | 30 | 34 | 39 | 44 | |||||||||
Duritate Vickers | HV | min | 120 | 130 | 160 | 190 | 230 | 255 | 310 | 372 | |||
max | 220 | 220 | 220 | 250 | 300 | 336 | 382 | 434 | |||||
Duritate superficiala | HV0.3 | max | 320 | 356 | 402 | 454 | |||||||
Limita de curgere aparenta | Re (N/mm2) | nom | 240 | 320 | 400 | 480 | |||||||
min | 240 | 340 | 420 | 480 | |||||||||
Limita de curgere conventionala | Rp0.2 (N/mm2) | nom | 640 | 640 | 900 | 1080 | |||||||
mim | 640 | 660 | 940 | 1100 | |||||||||
Rezistenta la sarcina de incercare | Tensiunea de incercare Sp(N/mm2) |
225 | 310 | 380 | 440 | 580 | 600 | 830 | 970 | ||||
Sp/Re sau Sp/Rp0.2 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |||||
Alungirea la rupere - A5% | min | 22 | 14 | 20 | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | ||||
Starea materialului in produsul finit | Fara tratament termic | Cu tratment termic |
Categoria de executie | Simbol | Grupe de caracteristici mecanice | ||||||||
STAS | DIN | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
Precisa | A | A | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Da | |
Semiprecisa | B | B | Da | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | |
Grosolana | C | C | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
Piulite
Caracteristica mecanica | Grupe de caracteristici mecanice | |||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Tensiunea de incercare - N/mm2 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Duritate Brinell - max | 302 | 302 | 302 | 302 | 353 | 353 |
Duritate Rockwell - max | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 |
Categoria de executie | Simbol | Grupe de caracteristici mecanice | |||||||
STAS | DIN | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Precisa | A | A | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | |
Semiprecisa | B | B | Da | Da | Da | Da | Nu | Nu | |
Grosolana | C | C | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |